• Grade %, Equivalent Letter Grades, & Corresponding Quality Points   Final Grades
    Percentage Score Grade on Report Card GPA Numerical Value (Quality Points)   Grade on Report Card Quality Point Range
    98-100 A+ 4.333 & above   A+ 4.17 & above
    94-97 A 4.000   A 3.84 - 4.16
    90-93 A- 3.667   A- 3.51 - 3.83
    87-89 B+  3.333   B+ 3.17 - 3.50
    83-86 B 3.000   B 2.84 - 3.16
    80-82 B- 2.667   B- 2.51 - 2.83
    77-79 C+  2.333   C+  2.17 - 2.50
    73-76 C 2.000   C 1.84 - 2.16
    70-72 C- 1.667   C- 1.51 - 1.83
    67-69 D+  1.333   D+ 1.17 - 1.50
    60-66 D 1.000   D 1.00 - 1.16
    0-59 F 0.000   0.00 - 0.99

    Marking period & final grades are communicated as letter grades.  The corresponding quality point for each letter grade is used to compute a student's final grade in each subject.
      This table  is used to determine a student's final grade based on averaged quality points.